| PLZ-Raum | Stadt | Kreisstadt | KFZ-Zeichen | Kreis | Stadtkreis |
|---|---|---|---|
| 010.. | Dresden * | DD | Dresden * |
| 016.. | Meißen | MEI | Kreis Meißen |
| 017.. | Pirna | PIR | Sächsische Schweiz - Osterzgebirge |
| 019.. | Senftenberg | OSL | Kreis Oberspreewald |
| 026.. | Bautzen | BZ | Kreis Bautzen |
| 028.. | Görlitz | GR | Kreis Görlitz |
| 030.. | Cottbus * | CB | Cottbus * |
| 031.. | Forst | SPN | Kreis Spree-Neiße |
| 041.. | Leipzig * | L | Leipzig * |
| 045.. | Borna | L | Kreis Leipzig |
| 046.. | Altenburg | ABG | Kreis Altenburger Land |
| 048.. | Torgau | TDO | Kreis Nordsachsen |
| 049.. | Herzberg | EE | Kreis Elbe-Elster |
| 061.. | Halle * | HAL | Halle a.d.Saale * |
| 062.. | Merseburg | MQ | Saalekreis |
| 063.. | Köthen | ABI | Anhalt-Bitterfeld |
| 064.. | Bernburg | SLK | Salzlandkreis |
| 065.. | Sangerhausen | MSH | Kreis Mansfeld-Südharz |
| 066.. | Naumburg | BLK | Burgenlandkreis |
| 068.. | Wittenberg | WB | Kreis Wittenberg |
| 068.. | Dessau * | DE | Dessau-Roßlau * |
| 073.. | Saalfeld | SLF | Kreis Saalfeld-Rudolstadt |
| 075.. | Gera * | G | Gera * |
| 076.. | Eisenberg | SHK | Saale-Holzland- |
| 077.. | Jena * | J | Jena * |
| 079.. | Greiz | GRZ | Kreis Greiz |
| 079.. | Schleiz | SOK | Saale-Orla-Kreis |
| 080.. | Zwickau * | Z | Kreis Zwickau |
| 085.. | Plauen (PL) | V | Vogtlandkreis |
| 091.. | Chemnitz * | C | Chemnitz * |
| 094.. | Annaberg-Buchholz | ERZ | Erzgebirgskreis |
| 095.. | Freiberg | FG | Kreis Mittelsachsen |
| 101.. | Berlin * | B | Berlin * |
| 144.. | Potsdam * | P | Potsdam * |
| 147.. | Rathenow | HVL | Kreis Havelland |
| 147.. | Brandenburg * | BRB | Brandenburg * |
| 148.. | Belzig | PM | Kreis Potsdam-Mittelmark |
| 149.. | Luckenwalde | TF | Kreis Teltow-Fläming |
| 152.. | Frankfurt/Oder * | FF | Frankfurt/Oder * |
| 153.. | Seelow | MOL | Kreis Märkisch-Oderland |
| 158.. | Beeskow | LOS | Kreis Oder-Spree |
| 159.. | Lübben | LDS | Kreis Dahme-Spreewald |
| 162.. | Eberswalde | BAR | Kreis Barnim |
| 165.. | Oranienburg | OHV | Kreis Oberhavel |
| 168.. | Neuruppin | OPR | Kreis Ostprignitz |
| 170.. | Neubrandenburg * | NB | Neubrandenburg * |
| 171.. | Demmin | DM | Kreis Demmin |
| 171.. | Waren/Müritz | MÜR | Kreis Müritz |
| 172.. | Prenzlau | UM | Kreis Uckermark |
| 172.. | Neustrelitz | MST | Kreis Mecklenburg- |
| 173.. | Anklam | OVP | Kreis Ostvorpommern |
| 173.. | Pasewalk | UER | Kreis Uecker-Randow |
| 174.. | Greifswald * | HGW | Greifswald * |
| 180.. | Rostock * | HRO | Rostock * |
| 182.. | Güstrow | GÜ | Kreis Güstrow |
| 182.. | Bad Doberan | DBR | Kreis Bad Doberan |
| 184.. | Stralsund * | HST | Stralsund * |
| 185.. | Grimmen | NVP | Kreis Nordvorpommern |
| 185.. | Bergen auf Rügen | RÜG | Kreis Rügen |
| 190.. | Schwerin * | SN | Schwerin * |
| 192.. | Ludwigslust | LWL | Kreis Ludwigslust |
| 193.. | Parchim | PCH | Kreis Parchim |
| 193.. | Perleberg | PR | Kreis Prignitz |
| 200.. | Hamburg * | HH | Hamburg * |
| 213.. | Lüneburg | LG | Kreis Lüneburg |
| 214.. | Winsen/Luhe | WL | Kreis Harburg |
| 216.. | Stade | STD | Kreis Stade |
| 235.. | Lübeck * | HL | Lübeck * |
| 237.. | Bad Segeberg | SE | Kreis Segeberg |
| 237.. | Eutin | OH | Kreis Ostholstein |
| 238.. | Bad Oldesloe | OD | Kreis Stormarn |
| 239.. | Wismar * | HWI | Wismar * |
| 239.. | Grevesmühlen | NWM | Kreis Nordwestmecklenburg |
| 239.. | Ratzeburg | RZ | Kreis Lauenburg |
| 241.. | Kiel * | KI | Kiel * |
| 243.. | Plön | PLÖ | Kreis Plön |
| 245.. | Neumünster * | NMS | Neumünster * |
| 247.. | Rendsburg | RD | Kreis Rendsburg |
| 248.. | Schleswig | SL | Kreis Schleswig |
| 249.. | Flensburg * | FL | Flensburg * |
| 254.. | Pinneberg | PI | Kreis Pinneberg |
| 255.. | Itzehoe | IZ | Kreis Steinburg |
| 257.. | Heide | HEI | Kreis Dithmarschen |
| 258.. | Husum | NF | Kreis Nordfriesland |
| 261.. | Oldenburg * | OL | Oldenburg * |
| 263.. | Wilhelmshaven * | WHV | Wilhelmshaven * |
| 264.. | Wittmund | WTM | Kreis Wittmund |
| 264.. | Jever | FRI | Kreis Friesland |
| 266.. | Westerstede | WST | Kreis Ammerland |
| 266.. | Aurich | AUR | Kreis Aurich |
| 267.. | Emden * | EMD | Emden * |
| 267.. | Leer | LER | Kreis Leer |
| 269.. | Brake | BRA | Kreis Wesermarsch |
| 272.. | Verden | VER | Kreis Verden |
| 273.. | Rotenburg/Wümme | ROW | Kreis Rotenburg |
| 274.. | Cuxhaven | CUX | Kreis Cuxhaven |
| 275.. | Bremerhaven | HB | Bremerhaven |
| 277.. | Osterholz-Scharmbec | OHZ | Kreis Osterholz |
| 277.. | Wildeshausen | OL | Kreis Oldenburg |
| 277.. | Delmenhorst * | DEL | Delmenhorst * |
| 281.. | Bremen * | HB | Bremen * |
| 292.. | Celle | CE | Kreis Celle |
| 294.. | Lüchow | DAN | Kreis Lüchow-Dannenberg |
| 294.. | Salzwedel | SAW | Altmarkkreis |
| 295.. | Uelzen | UE | Kreis Uelzen |
| 296.. | Fallingbostel | SFA | Kreis Soltau-Fallingboste |
| 301.. | Hannover | H | Region Hannover |
| 311.. | Hildesheim | HI | Kreis Hildesheim |
| 312.. | Peine | PE | Kreis Peine |
| 315.. | Nienburg | NI | Kreis Nienburg |
| 316.. | Stadthagen | SHG | Kreis Schaumburg |
| 317.. | Hameln | HM | Kreis Hameln-Pyrmont |
| 320.. | Herford | HF | Kreis Herford |
| 324.. | Minden | MI | Kreis Minden |
| 327.. | Detmold | LIP | Kreis Lippe |
| 330.. | Paderborn | PB | Kreis Paderborn |
| 333.. | Gütersloh | GT | Kreis Gütersloh |
| 336.. | Bielefeld * | BI | Bielefeld * |
| 341.. | Kassel * | KS | Kreis Kassel |
| 344.. | Korbach | KB | Kreis Waldeck-Frankenberg |
| 345.. | Homberg | HR | Schwalm-Eder- |
| 350.. | Marburg | MR | Kreis Marburg |
| 353.. | Gießen | GI | Kreis Gießen |
| 355.. | Wetzlar | LDK | Lahn-Dill-Kreis |
| 360.. | Fulda | FD | Kreis Fulda |
| 362.. | Hersfeld | HEF | Kreis Hersfeld |
| 363.. | Lauterbach | VB | Vogelsbergkreis |
| 364.. | Bad Salzungen | WAK | Wartburgkreis |
| 370.. | Göttingen | GÖ | Kreis Göttingen |
| 371.. | Northeim | NOM | Kreis Northeim |
| 372.. | Eschwege | ESW | Werra-Meißner- |
| 373.. | Heiligenstadt | EIC | Kreis Eichsfeld |
| 375.. | Osterode | OHA | Kreis Osterode |
| 376.. | Höxter * | HX | Kreis Höxter |
| 376.. | Holzminden | HOL | Kreis Holzminden |
| 381.. | Braunschweig * | BS | Braunschweig * |
| 382.. | Salzgitter * | SZ | Salzgitter * |
| 383.. | Wolfenbüttel | WF | Kreis Wolfenbüttel |
| 383.. | Helmstedt | HE | Kreis Helmstedt |
| 384.. | Wolfsburg * | WOB | Wolfsburg * |
| 385.. | Gifhorn | GF | Kreis Gifhorn |
| 386.. | Goslar | GS | Kreis Goslar |
| 388.. | Halberstadt | HZ | Kreis Harz |
| 391.. | Magdeburg * | MD | Magdeburg * |
| 392.. | Burg | JL | Kreis Jerichower Land |
| 393.. | Haldensleben | BK | Kreis Börde |
| 395.. | Stendal | SDL | Kreis Stendal |
| 402.. | Düsseldorf * | D | Düsseldorf * |
| 408.. | Mettmann | ME | Kreis Mettmann |
| 410.. | Mönchengladbach * | MG | Mönchengladbach * |
| 414.. | Neuss | NE | Rhein-Kreis Neuss |
| 417.. | Viersen | VIE | Kreis Viersen |
| 422.. | Wuppertal * | W | Wuppertal * |
| 426.. | Solingen * | SG | Solingen * |
| 428.. | Remscheid * | RS | Remscheid * |
| 441.. | Dortmund * | DO | Dortmund * |
| 446.. | Herne * | HER | Herne * |
| 447.. | Bochum * | BO | Bochum * |
| 451.. | Essen * | E | Essen * |
| 454.. | Mülheim * | MH | Mülheim * |
| 456.. | Recklinghausen | RE | Kreis Recklinghausen |
| 458.. | Gelsenkirchen * | GE | Gelsenkirchen * |
| 460.. | Oberhausen * | OB | Oberhausen * |
| 462.. | Bottrop * | BOT | Bottrop * |
| 463.. | Borken | BOR | Kreis Borken |
| 464.. | Wesel | WES | Kreis Wesel |
| 470.. | Duisburg * | DU | Duisburg * |
| 475.. | Kleve | KLE | Kreis Kleve |
| 478.. | Krefeld * | KR | Krefeld * |
| 481.. | Münster * | MS | Münster * |
| 482.. | Warendorf | WAF | Kreis Warendorf |
| 485.. | Steinfurt | ST | Kreis Steinfurt |
| 485.. | Nordhorn | NOH | Kreis Grafschaft Bentheim |
| 486.. | Coesfeld | COE | Kreis Coesfeld |
| 490.. | Osnabrück * | OS | Kreis Osnabrück |
| 493.. | Vechta | VEC | Kreis Vechta |
| 493.. | Diepholz | DH | Kreis Diepholz |
| 496.. | Cloppenburg | CLP | Kreis Cloppenburg |
| 497.. | Meppen | EL | Kreis Emsland |
| 501.. | Bergheim | BM | Rhein_Erft-Kreis |
| 506.. | Köln * | K | Köln * |
| 513.. | Leverkusen * | LEV | Leverkusen * |
| 514.. | Bergisch Gladbach | GL | Rheinisch-Bergische |
| 516.. | Gummersbach | GM | Oberbergischer Kreis |
| 520.. | Aachen | AC | Städteregion Aachen |
| 523.. | Düren | DN | Kreis Düren |
| 525.. | Heinsberg | HS | Kreis Heinsberg |
| 531.. | Bonn * | BN | Bonn * |
| 534.. | Bad Neuenahr - Ahrweiler | AW | Kreis Ahrweiler |
| 537.. | Siegburg | SU | Rhein-Sieg-Kreis |
| 538.. | Euskirchen | EU | Kreis Euskirchen |
| 542.. | Trier * | TR | Kreis Trier-Saarburg |
| 545.. | Daun | DAU | Kreis Vulkaneifel |
| 545.. | Wittlich | WIL | Kreis Bernkastel |
| 546.. | Bitburg | BIT | Kreis Bitburg-Prüm |
| 551.. | Mainz * | MZ | Mainz * |
| 552.. | Alzey | AZ | Kreis Alzey-Worms |
| 552.. | Ingelheim | MZ | Kreis Mainz-Bingen |
| 554.. | Simmern | SIM | Rhein-Hunsrück- |
| 555.. | Bad Kreuznach | KH | Kreis Bad Kreuznach |
| 557.. | Birkenfeld/Nahe | BIR | Kreis Birkenfeld |
| 560.. | Koblenz (KO) * | MYK | Kreis Mayen-Koblenz |
| 561.. | Bad Ems | EMS | Rhein-Lahn-Kreis |
| 564.. | Montabaur | WW | Westerwaldkreis |
| 565.. | Neuwied | NR | Kreis Neuwied |
| 568.. | Cochem | COC | Kreis Cochem-Zell |
| 570.. | Siegen | SI | Kreis Siegen-Wittgenstein |
| 574.. | Olpe | OE | Kreis Olpe |
| 576.. | Altenkirchen/ | AK | Kreis Altenkirchen |
| 580.. | Hagen * | HA | Hagen * |
| 583.. | Schwelm | EN | Ennepe-Ruhr- |
| 585.. | Lüdenscheid | MK | Märkischer Kreis |
| 590.. | Hamm * | HAM | Hamm * |
| 594.. | Unna | UN | Kreis Unna |
| 594.. | Soest | SO | Kreis Soest |
| 598.. | Meschede | HSK | Hochsauerlandkreis |
| 603.. | Frankfurt/Main * | F | Frankfurt/Main * |
| 611.. | Friedberg | FB | Wetteraukreis |
| 630.. | Offenbach * | OF | Kreis Offenbach |
| 634.. | Hanau | HU | Main-Tauber- |
| 635.. | Gelnhausen | MKK | Main-Kinzig- |
| 637.. | Aschaffenburg * | AB | Kreis Aschaffenburg |
| 638.. | Miltenberg | MIL | Kreis Miltenberg |
| 642.. | Darmstadt * | DA | Kreis Darmstadt-Dieburg |
| 645.. | Groß-Gerau | GG | Kreis Groß-Gerau |
| 646.. | Heppenheim | HP | Kreis Bergstraße |
| 647.. | Erbach | ERB | Odenwaldkreis |
| 651.. | Wiesbaden * | WI | Wiesbaden * |
| 653.. | Bad Schwalbach | RÜD | Rheingau-Taunus |
| 655.. | Limburg | LM | Kreis Limburg-Weilburg |
| 657.. | Hofheim | MTK | Main-Taunus- |
| 661.. | Saarbrücken | SB | Regionalverband Saarbrücken |
| 664.. | Zweibrücken * | ZW | Zweibrücken * |
| 664.. | Homburg | HOM | Saarpfalz-Kreis |
| 665.. | Neunkirchen | NK | Kreis Neunkirchen |
| 666.. | Merzig | MZG | Kreis Merzig-Wadern |
| 666.. | Sankt Wendel | WND | Kreis Sankt Wendel |
| 667.. | Saarlouis | SLS | Kreis Saarlouis |
| 668.. | Kusel | KUS | Kreis Kusel |
| 669.. | Pirmasens * | PS | Südwestpfalz |
| 670.. | Bad Dürkheim | DÜW | Kreis Bad Dürkheim |
| 670.. | Ludwigshafen (LU) * | RP | Rhein-Pfalz- |
| 672.. | Frankenthal * | FT | Frankenthal * |
| 672.. | Kirchheimbolanden | KIB | Donnersbergkreis |
| 673.. | Speyer * | SP | Speyer * |
| 674.. | Neustadt * | NW | Neustadt * |
| 675.. | Worms * | WO | Worms * |
| 676.. | Kaiserslautern * | KL | Kreis Kaiserslautern |
| 681.. | Mannheim * | MA | Mannheim * |
| 691.. | Heidelberg * | HD | Rhein-Neckar- |
| 701.. | Stuttgart * | S | Stuttgart * |
| 710.. | Böblingen | BB | Kreis Böblingen |
| 713.. | Waiblingen | WN | Rems-Murr-Kreis |
| 716.. | Ludwigsburg | LB | Kreis Ludwigsburg |
| 720.. | Tübingen | TÜ | Kreis Tübingen |
| 722.. | Freudenstadt | FDS | Kreis Freudenstadt |
| 723.. | Balingen | BL | Zollernalbkreis |
| 724.. | Sigmaringen | SIG | Kreis Sigmaringen |
| 727.. | Reutlingen | RT | Kreis Reutlingen |
| 730.. | Göppingen | GP | Kreis Göppingen |
| 734.. | Aalen | AA | Ostalbkreis |
| 737.. | Esslingen | ES | Kreis Esslingen |
| 740.. | Heilbronn * | HN | Kreis Heilbronn |
| 745.. | Schwäbisch Hall | SHA | Kreis Schwäbisch Hall |
| 746.. | Künzelsau | KÜN | Hohenlohekreis |
| 748.. | Mosbach | MOS | Neckar-Odenwald- |
| 751.. | Pforzheim * | PF | Enzkreis |
| 753.. | Calw | CW | Kreis Calw |
| 761.. | Karlsruhe * | KA | Kreis Karlsruhe |
| 764.. | Rastatt | RA | Kreis Rastatt |
| 765.. | Baden-Baden * | BAD | Baden-Baden * |
| 767.. | Germersheim | GER | Kreis Germersheim |
| 768.. | Landau (LD) * | SÜW | Kreis Südliche Weinstraße |
| 776.. | Offenburg | OG | Ortenaukreis |
| 784.. | Konstanz | KN | Kreis Konstanz |
| 785.. | Tuttlingen | TUT | Kreis Tuttlingen |
| 785.. | Villingen-Schwennin | VS | Schwarzwald- |
| 786.. | Rottweil | RW | Rottweil |
| 790.. | Freiburg | FR | Breisgau-Hochschwar |
| 793.. | Emmendingen | EM | Kreis Emmendingen |
| 795.. | Lörrach | LÖ | Kreis Lörrach |
| 797.. | Waldshut | WT | Kreis Waldshut |
| 803.. | München * | M | Kreis München |
| 822.. | Fürstenfeldbruck | FFB | Kreis Fürstenfeldbruck |
| 823.. | Weilheim | WM | Kreis Weilheim |
| 823.. | Starnberg | STA | Kreis Starnberg |
| 823.. | Weilheim i.OB | WM | Weilheim-Schongau |
| 824.. | Garmisch-Partenkirc | GAP | Kreis Garmisch |
| 830.. | Rosenheim * | RO | Kreis Rosenheim |
| 832.. | Traunstein | TS | Kreis Traunstein |
| 834.. | Berchtesgaden | BGL | Berchtesgadener- |
| 836.. | Bad Tölz | TÖL | Kreis Bad Tölz |
| 837.. | Miesbach | MB | Kreis Miesbach |
| 840.. | Landshut * | LA | Kreis Landshut |
| 841.. | Dingolfing | DGF | Kreis Dingolfing |
| 843.. | Pfarrkirchen | PAN | Kreis Rottal-Inn |
| 844.. | Mühldorf | MÜ | Kreis Mühldorf |
| 845.. | Altötting | AÖ | Kreis Altötting |
| 850.. | Eichstätt | EI | Kreis Eichstätt |
| 850.. | Ingolstadt * | IN | Ingolstadt * |
| 852.. | Dachau | DAH | Kreis Dachau |
| 852.. | Pfaffenhofen | PAF | Kreis Pfaffenhofen |
| 853.. | Freising | FS | Kreis Freising |
| 854.. | Erding | ED | Kreis Erding |
| 855.. | Ebersberg | EBE | Kreis Ebersberg |
| 861.. | Augsburg * | A | Kreis Augsburg |
| 865.. | Aichach | AIC | Kreis Aichach |
| 866.. | Neuburg | ND | Kreis Neuburg |
| 866.. | Donauwörth | DON | Kreis Donau-Ries |
| 868.. | Landsberg | LL | Kreis Landsberg |
| 874.. | Kempten * | KE | Kempten * |
| 875.. | Sonthofen | OA | Kreis Oberallgäu |
| 876.. | Kaufbeuren * | KF | Kaufbeuren * |
| 876.. | Marktoberdorf | OAL | Kreis Ostallgäu |
| 877.. | Mindelheim | MN | Kreis Unterallgäu |
| 877.. | Memmingen * | MM | Memmingen * |
| 880.. | Friedrichshafen | FN | Bodenseekreis |
| 881.. | Lindau | LI | Kreis Lindau |
| 882.. | Ravensburg | RV | Kreis Ravensburg |
| 884.. | Biberach | BC | Kreis Biberach |
| 890.. | Ulm | UL | Alb-Donau-Kreis |
| 892.. | Neu-Ulm | NU | Kreis Neu-Ulm |
| 893.. | Günzburg | GZ | Kreis Günzburg |
| 894.. | Dillingen | DLG | Kreis Dillingen |
| 895.. | Heidenheim | HDH | Kreis Heidenheim |
| 904.. | Nürnberg * | N | Nürnberg * |
| 907.. | Fürth * | FÜ | Kreis Fürth |
| 910.. | Erlangen * | ER | Kreis Erlangen |
| 911.. | Roth | RH | Kreis Roth |
| 911.. | Schwabach * | SC | Schwabach * |
| 912.. | Lauf/Pegnitz | LAU | Kreis Nürnberger Land |
| 913.. | Forchheim | FO | Kreis Forchheim |
| 914.. | Neustadt/Aisch | NEA | Kreis Neustadt/Aisch |
| 915.. | Ansbach * | AN | Kreis Ansbach |
| 917.. | Weißenburg | WUG | Kreis Weißenburg |
| 922.. | Amberg * | AM | Kreis Amberg |
| 923.. | Neumarkt | NM | Kreis Neumarkt |
| 924.. | Schwandorf | SAD | Kreis Schwandorf |
| 926.. | Neustadt | NEW | Kreis Neustadt |
| 926.. | Weiden * | WEN | Weiden * |
| 930.. | Regensburg * | R | Kreis Regensburg |
| 933.. | Kelheim | KEH | Kreis Kelheim |
| 934.. | Cham | CHA | Kreis Cham |
| 940.. | Freyung | FRG | Kreis Freyung-Grafenau |
| 940.. | Passau * | PA | Kreis Passau |
| 942.. | Regen | REG | Kreis Regen |
| 943.. | Straubing * | SR | Kreis Straubing |
| 944.. | Deggendorf | DEG | Kreis Deggendorf |
| 950.. | Hof * | HO | Kreis Hof |
| 953.. | Kulmbach | KU | Kreis Kulmbach |
| 954.. | Bayreuth * | BT | Kreis Bayreuth |
| 956.. | Wunsiedel | WUN | Kreis Wunsiedel |
| 956.. | Tirschenreuth | TIR | Kreis Tirschenreuth |
| 960.. | Bamberg * | BA | Kreis Bamberg |
| 962.. | Lichtenfels | LIF | Kreis Lichtenfels |
| 963.. | Kronach | KC | Kreis Kronach |
| 964.. | Coburg * | CO | Kreis Coburg |
| 965.. | Sonneberg | SON | Kreis Sonneberg |
| 970.. | Würzburg * | WÜ | Kreis Würzburg |
| 973.. | Kitzingen | KT | Kreis Kitzingen |
| 974.. | Haßfurt | HAS | Kreis Haßberge |
| 974.. | Schweinfurt * | SW | Kreis Schweinfurt |
| 976.. | Bad Kissingen | KG | Kreis Bad Kissingen |
| 976.. | Bad Neustadt | NES | Kreis Rhön-Grabfeld |
| 977.. | Karlstadt | MSP | Kreis Main-Spessart |
| 979.. | Tauberbischofsheim | TBB | Main-Tauber- |
| 985.. | Suhl * | SHL | Suhl * |
| 986.. | Hildburghausen | HBN | Kreis Hildburghausen |
| 986.. | Meiningen | SM | Schmalkalden |
| 990.. | Erfurt * | EF | Erfurt * |
| 993.. | Arnstadt | IK | Ilm-Kreis |
| 994.. | Weimar * | WE | Weimar * |
| 995.. | Apolda | AP | Kreis Weimarer Land |
| 996.. | Sömmerda | SÖM | Kreis Sömmerda |
| 997.. | Nordhausen | NDH | Kreis Nordhausen |
| 998.. | Gotha | GTH | Kreis Gotha |
| 998.. | Eisenach * | EA | Eisenach * |
| 999.. | Mühlhausen | UH | Unstrut-Hainich- |
Deutschland im Überflug
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen